제품형식 | 모델명 | 풍량(CMH) | 정압(mmAq) | 동력(kW) | 전기(V/P/H) |
---|---|---|---|---|---|
![]() 싱글휀 |
|||||
JR-300S | 1,870 | 2.5 | 0.15 | 200/1/60 | |
JR-400S | 2,400 | 2.5 | 0.20 | 200/1/60 | |
JR-600S | 3,900 | 5.0 | 0.30 | 200/1/60 | |
JR-750S | 4,500 | 5.0 | 0.38 | 200/1/60 | |
![]() 롱휀 |
|||||
JR-200AL | 1,200 | 2.5 | 0.10 | 200/1/60 | |
JR-300AL | 1,800 | 2.5 | 0.18 | 200/1/60 | |
JR-400AL | 2,400 | 2.5 | 0.20 | 200/1/60 | |
JR-600AL | 3,600 | 5.0 | 0.32 | 200/1/60 |
Address
경기도 파주시 탄현면 한산로 62-36(금승리)
TEL
031-916-1155
FAX
031-944-4748
E-mail
ska9089@naver.com
Copyright © (주)제일공기조화시스템. All rights reserved. ADMIN